| Stt | Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| 1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Kỳ hạn 01 tháng | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Kỳ hạn 02 tháng | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Kỳ hạn từ 03 đến dưới 06 tháng | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Kỳ hạn từ 06 đến dưới 09 tháng | 3,8 | 3,7 |
| 6 | Kỳ hạn từ 09 đến dưới 12 tháng | 3,8 | 3,7 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 5,2 | 4,7 | |
| 7 | Kỳ hạn trên 12 tháng đến dưới 24 tháng | 5,2 | 4,7 |
| 8 | Kỳ hạn 24 tháng trờ lên | 5,3 | 4,7 |
Tác giả: NHCSXH Bù Gia Mập
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập